آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1870 |
تعداد پذیرش | 234 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 54 |
تعداد عدم پذیرش | 1284 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 775 |
مقالات منتشر شده (از سال 1381) | |
---|---|
تعداد دورهها | 17 |
تعداد شمارهها | 70 |
تعداد مقالات | 568 |
تعداد مشاهده مقاله | 350625 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 356058 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 12 روز |
متوسط زمان پذیرش | 341 روز |
متوسط زمان پذیرش بدون داوری | 215 روز |
درصد پذیرش | 13 % |